悪徳詐欺、悪質被害新着情報
| 日付 | 種類 | サイトURL | 投稿名 | 投稿件数 | 被害情報を投稿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/28 | FX・仮想通貨詐欺 | ZENTAKIXPRO
|
5 件 | 投稿する | |
| 2026/1/28 | FX・仮想通貨詐欺 | SIG PRO
|
2 件 | 投稿する | |
| 2026/1/28 | FX・仮想通貨詐欺 | Bakkt Pro
|
5 件 | 投稿する | |
| 2026/1/28 | FX・仮想通貨詐欺 | https://www.mizuhaiq.com/ | MIZUHAIQ
|
6 件 | 投稿する |
| 2026/1/28 | FX・仮想通貨詐欺 | boyboy.jp
|
0 件 | 投稿する | |
| 2026/1/28 | FX・仮想通貨詐欺 | https://www.japan-apagcompany.com/ | APAG株式会社
|
10 件 | 投稿する |
| 2026/1/27 | 出会い系 交際クラブ 支援系詐欺 | 危険な交際クラブ【Rosario】
|
0 件 | 投稿する | |
| 2026/1/27 | 投資・FX 未株・社債 他投資関連 | 合同会社暁【遠藤裕恭】キッチンカーのリースオーナー
|
2 件 | 投稿する | |
| 2026/1/27 | FX・仮想通貨詐欺 | ExtunerProd
|
5 件 | 投稿する | |
| 2026/1/27 | FX・仮想通貨詐欺 | https://ieun.financeplatform.net/ | FUNNEL MIROXA
|
5 件 | 投稿する |
詐欺、被害口コミ新着
-
2026/09/06 BGG 投稿数:141 件
-
2026/09/05 LeveX 投稿数:9 件
-
2026/09/05 BRK Delux 投稿数:4 件
コメント:投資額650万、出金もできず、返金0 騙された私も悪いのですが、悔しくて仕方がないです。 羽賀、Natsukiが許せない。恐ろしい
-
2026/09/05 BGG 投稿数:141 件
コメント:修正 母権 1XXI 8.8円 プレセ−ル 1XXI 19.2円 一般出資者 1XXI 650.0円 不公平(詐欺)
-
2026/09/05 BGG 投稿数:141 件
コメント:投稿者 様 XXI(MOVE すり替え) XXI交換比率 母権 1XXI 8.8JPY(円) プレせール 19.2 一般 650.0 出資者の95%
詐欺被害関連ニュース
- 2024/09/1「国内最大のロマンス詐欺事件発覚、被害総額は10億円超」
- 2024/08/3大学生が4500万円の詐欺被害
- 2016/12/14警察にすぐ相談し口座凍結、300万円戻る 競馬予想ニセ電話詐欺 佐賀
- 2014/05/28「被害者情報」ファクス、菓子店に誤送信…京都府警下鴨署が謝罪